Información cívica
Servicios públicos disponibles en Edificio de la Intendencia Regional.
| PISO | SERVICIO PUBLICO |
| 1 | Administración Edificio Esmeralda y Servicio Regional de Impuestos Internos |
| 2 | Servicio Regional de Impuestos Internos – Tribunal |
| 3 | Servicio Regional de Impuestos Internos |
| 4 | Salón «Esmeralda» – Salón Plenario Consejo Regional – Oficinas Administración Core |
| 5 | Dirección Regional Servicio de Impuestos Internos y Oficinas Regionales de Onemi |
| 6 | Secretaria Regional Ministerial de Salud, Oficina Regional del Servicio Nacional del Consumidor Sernac y Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones |
| 7 | Gobierno Regional |
| 8 | Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales |
| 9 | Contraloría Regional |
| 10 | Contraloría Regional |
| 11 | M.O.P. Contabilidad Y Finanzas – Planeamiento |
| 12 | M.O.P. Vialidad |
| 13 | M.O.P. Dirección Regional de Arquitectura |
| 14 | M.O.P. Fiscalía – Obras Portuarias – Secretaria Regional Ministerial de Obras Publicas |
| 15 | Gobernación Provincial de Valparaíso |
| 16 | Secretaria Regional Ministerial de Gobierno, Secretaria Regional Ministerial del Trabajo y Unidad de Control Regional |
| 17 | Secretaria Regional Ministerial de Planificación y Coordinación |
| 18 | Intendencia Regional de Valparaíso |
| 19 | Intendencia Regional de Valparaíso |











